SUGAR DEFENSE KAL :
Sugar défense aide à réguler le métabolisme du glucose dans le sang en protégeant le pancréas.
Utile dans le cadre d'un diabète de type 1 et 2. Il contribue, également, à diminuer les fringales.
Permet de lutter contre l'hypoglycémie.
Vous trouverez, entre autre, dans le sugar défense ;
- du gymnéma Sylvestre qui est utilisé en médecine traditionnelle pour contrôler le niveau de sucre sanguin et supprimer les fringales de carbohydrates (envies irrépressibles de produits sucrés).
- du Fénugrec, qui a la propriété d'être hypoglycémiant (réduction de la glycémie) et hépatoprotecteur. Il fortifie les convalescents.
- de l'Acide alpha Lipoïque qui soulage les symptômes de la neuropathie diabétique, soulage les symptômes de la bouche brûlante et a un pouvoir anti-oxydant.
Voici la liste complète des ingrédients :
| Ingrédients | Apport par comprimé | En % des AJR* |
| Gymnema (Gymnema sylvestre) (extrait de feuille) | 125 mg | |
| Kino de malabar (Ptérocarpus marsupium) (écorce et coeur du bois) | 125 mg | |
| Acide Alpha Lipoique | 100 mg | |
| Figuier de barbarie (Opuntia streptacantha) (feuille) | 50 mg | |
| Fenugrec (Trigonella foenum graecun) (graine) | 50 mg | |
| Melon amer (Momordica charentia) (fruit) | 50 mg | |
| Myrtille (vaccinum myrtillus) (feuille) | 50 mg | |
| Ginseng sibérien ( Eleurothérococcus senticossus) (racine) | 25 mg | |
| Pissenlit (taraxacum officinale) (racine) | 25 mg | |
| Zin (citrate de Zinc) | 7.5 mg | 75% |
| N-Acetyl L Carnitine | 5 mg | |
| Vitamine B6 | 2 mg | 142% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 25 mcg | 62.5% |
flacon de 30 comprimés . 1 comprimé par jour